Режим работы лаборатории: Ежедневно: 09:00-18:00
Приём физлиц (по предварительной записи):
Вт-Сб: 09:00-16:30
Москва, Вавилова, д.68, к.2
Приём биоматериала по адресам в Москве:
Пн-Пт: 09:00-19:00, Сб-Вс: 10:00-17:00 — Саввинская набережная, д. 23, с.2
Ежедневно (по предварительной записи): 09:00-17:00 — Вавилова, д.68, к.2
С 30.12 по 11.01 прием животных и биоматериала на Вавилова, д. 68, к 2 проводиться не будет.
Режим работы лаборатории:
Ежедневно 09:00-18:00
Приём физлиц (по предварительной записи): Вт-Сб 09:00-16:30 Москва, Вавилова, д.68, к.2
Приём биоматериала по адресам в Москве: Пн-Пт: 09:00-19:00, Сб-Вс: 10:00-17:00 — Саввинская набережная, д. 23, с.2
Ежедневно (по предварительной записи): 09:00-17:00 — Вавилова, д.68, к.2
С 30.12 по 11.01 прием животных и биоматериала на Вавилова, д. 68, к 2 проводиться не будет.
Ветеринарная лаборатория Архимед-Вет приглашает к сотрудничеству ветеринарные клиники Москвы и регионов России.
Почему выбирают нас:
• Широкий спектр лабораторных исследований
• Инновационное высокоточное оборудование
• Индивидуальный подход к заказчикам
• Грамотно выстроенная работа курьерской службы
• Доступ в лабораторную информационную систему (ЛИС), которая позволяет врачам ветеринарных клиник создавать электронные заявки на исследования, мониторить статус их выполнения, просматривать историю заказов и отчетность за любой отчетный период.
| Наименование услуг | Материалы | Срок |
| Группа крови кошек | ![]() |
до 12ч |
| Группа крови собак | ![]() |
до 12ч |
| Общий анализ крови (автоматический подсчет клеток) 24 показателя | ![]() |
до 12ч |
| Общий анализ крови с лейкоформулой (СОЭ, Микроскопический подсчёт лейкоцитарной формулы) | ![]() |
до 12ч |
| Ретикулоциты, относительные и абсолютные значения | ![]() |
до 12ч |
| Исследование крови на пироплазмоз (бабезиоз) | ![]() |
до 12ч |
| Общий анализ крови + пироплазмоз (бабезиоз) | ![]() |
до 12ч |
| Подсчет количества тромбоцитов по методу Фонио | ![]() |
до 24ч |
| Ретикулоциты, относительные и абсолютные значения | ![]() |
до 12ч |
| Код услуги | Наименование услуг | Материалы | Стоимость | Срок |
| 25v0001 | Определение пола птиц | ![]() |
5000 | 9-10 дн. |
| Наименование услуг | Материалы |
| D-димер | ![]() |
| Коагулограмма, четыре показателя (АЧТВ, протромбиновое время, тромбиновое время, фибриноген) | ![]() |
| АЧТВ (Активированное Частичное Тромбопластиновое Время) | ![]() |
| Антитромбин III | ![]() |
| Тромбиновое время | ![]() |
| Протромбиновое время | ![]() |
| Фибриноген | ![]() |
| Код услуги | Наименование услуг | Материалы | Стоимость | Срок |
| Анализ на дрожжевые грибы (микроскопия) | + ![]() |
|||
| Исследование на отодектоз | / ![]() |
|||
| Исследование соскоба с кожи на наличие эктопаразитов | + ![]() |
|||
| Микроскопическое исследование на дерматомикозы | + ![]() |
|||
| Дерматомикозы (ПЦР) | ![]() |
|||
| 25v0029 | Микроскопия мазка-отпечатка (морфология+бактериоскопия) | ![]() |
900 | до 12 ч. |
| 01v0223 | Исследование на Демодекс | + ![]() |
600 | до 12 ч. |
| 25v0029 | Микроскопия мазка-отпечатка (морфология+бактериоскопия) | ![]() |
900 | до 12 ч. |
| Наименование услуг | Материалы |
| Иммуноглобулин Е общий (IgE) | ![]() |
| Наименование услуг | Материалы |
| Антитела к глиадину, IgG | ![]() |
| Наименование услуг | Материалы |
| Микроальбумин в моче | ![]() |
| Альфа-амилаза (моча) | ![]() |
| Белок мочи (количественно) | ![]() |
| Биохимический анализ мочи | ![]() |
| Глюкоза (моча) | ![]() |
| Калий (моча) | ![]() |
| Кальций (моча) | ![]() |
| Креатинин (моча) | ![]() |
| Магний (моча) | ![]() |
| Мочевая кислота (моча) | ![]() |
| Мочевина (моча) | ![]() |
| Натрий (моча) | ![]() |
| Общий анализ мочи (автоматический подсчет) 21 показатель | ![]() |
| Почка (общий анализ мочи, соотношение белок/креатинин в моче) | ![]() |
| Фосфор (моча) | ![]() |
| Органические кислоты в моче | ![]() |
| Аминокислоты в моче — экспертное количественное исследование | ![]() |
| Норметанефрин и метанефрин в суточной моче | ![]() |
| Код услуги | Наименование услуг | Материалы | Стоимость | Срок |
| Гельминтокопрологическое исследование (флотация) | ![]() |
|||
| Дисбактериоз | ![]() |
|||
| Исследование кала на скрытую кровь с соблюдением диеты | ![]() |
|||
| Клинический анализ кала (для плотоядных животных) | ![]() |
|||
| Копрологическое исследование кала с определением простейших и яиц гельминтов (автоматизированное исследование с фотофайлами микроскопии) | ![]() |
|||
| ВК006 | Общий анализ помета птиц | ![]() |
1120 | 72 ч. |
| 25v0052 | Копрологическое исследование помета с определением простейших и яиц гельминтов (с фотофайлами микроскопии) | ![]() |
5 000 | до 24 ч. |
| 25v0045 | Общий анализ и паразитология кала | ![]() |
1 000 | до 24 ч. |
| 25v0047 | Общий анализ и паразитология помета птиц | ![]() |
1 900 | до 24 ч. |
| 25v0046 | Общий анализ помета птиц (краткий) | ![]() |
1 200 | до 24 ч. |
| Наименование услуг | Материалы |
| 25-гидрокси-витамин D | ![]() |
| АЛТ (аланинаминотрансфераза) | ![]() |
| Альбумин | ![]() |
| Альбумин/глобулин | ![]() |
| Альфа-амилаза | ![]() |
| АСТ (аспартатаминотрансфераза) | ![]() |
| Белок общий | ![]() |
| Билирубин общий | ![]() |
| Билирубин прямой | ![]() |
| ГГТ (гамма-глутамилтранспептидаза) | ![]() |
| Глюкоза | ![]() |
| Железо | ![]() |
| Желчные кислоты (две пробы) | ![]() |
| Желчные кислоты (одна проба натощак) | ![]() |
| Желчные кислоты (одна проба после еды) | ![]() |
| Кальций ионизированный | ![]() |
| Кальций общий | ![]() |
| Креатинин | ![]() |
| КФК общая (креатинфосфокиназа) | ![]() |
| Лактат (молочная кислота) | ![]() |
| ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | ![]() |
| Липаза общая | ![]() |
| Магний | ![]() |
| Мочевая кислота | ![]() |
| Мочевина | ![]() |
| ОЖСС (общая железосвязывающая способность сыворотки крови) | ![]() |
| Панкреатическая амилаза | ![]() |
| СДМА (Симметричный диметиларгинин, SDMA) | ![]() |
| Триглицериды | ![]() |
| Фосфор неорганический | ![]() |
| Фруктозамин | ![]() |
| Холестерин | ![]() |
| Холинэстераза | ![]() |
| Цинк | ![]() |
| Щелочная фосфатаза | ![]() |
| Электролиты (натрий, калий, хлор) (Na, K, Cl) | ![]() |
| Почечный профиль для птиц (Альфа-амилаза, Белок общий, Железо, Кальций общий, Мочевая кислота, Фосфор неорганический ) | ![]() |
| Печеночный профиль для птиц (Альбумин, АСТ, Белок общий, Желчные кислоты (одна проба после еды), ЛДГ, Холестерин, Щелочная фосфатаза ) | ![]() |
| Наименование услуг | Материалы |
| Ветстандарт 22 показателя (АЛТ, Альбумин, Альбумин/глобулин, Альфа-амилаза, АСТ, Белок общий, Билирубин общий, Билирубин прямой, Глобулины, Глюкоза, Кальций ионизированный, Кальций общий, Кислотность (ph), Коэффициент де Ритиса, Креатинин, Мочевина, Осмолярность, Фосфор неорганический, Щелочная фосфатаза, Электролиты (Na, K, Cl)) | ![]() |
| Диабетический профиль 10 показателей (Альфа-амилаза, Глюкоза, Кислотность (ph), Магний, Триглицериды, Фруктозамин, Холестерин, Электролиты (Na, K, Cl)) | ![]() |
| Диагностика диабета (Стандартный биохимический профиль 16 показателей + Общий анализ мочи + определение кетонов в крови) | +![]() |
| Максимальный биохимический профиль 30 показателей (АЛТ, Альбумин, Альбумин/глобулин соотношение, Альфа-амилаза, АСТ, Белок общий, Билирубин общий, Билирубин прямой, ГГТ, Глюкоза, Fe, K, Ca, Креатинин, КФК, ЛДГ, Липаза, Mg, Мочевина, Na, Триглицериды, Ph, Сl, Холестерин, Щелочная Фосфотаза, Холинэстераза, Ионизированный кальций, Мочевая кислота, Осмолярность, Коэфициент де Ритиса) | ![]() |
| Минеральный обмен 9 показателей (Fe, Кальций ионизированный, Кальций общий, Кислотность (ph), Mg, Фосфор неорганический, Электролиты (Na, K, Cl)) | ![]() |
| Панкреатический профиль собак 11 показателей (АЛТ, АСТ, Альфа-амилаза, Панкреатическая амилаза, Коэффициент де Ритиса, Глюкоза, Кальций общий, Липаза общая, Mg, Триглицериды, Холестерин) | ![]() |
| Паразитарный профиль при хронической диарее у кошек (лямблиоз (Giardia spp.), криптоспоридии (Cryptosporidium spp.), Ротавирусный энтерит (Rotavirus), Йерсиниоз (Y.enterocolitica), Паразитологическое исследование фекалий (флотация), Коронавирусный астроэнтерит кошек (Feline coronavirus enteritis, Трихомоноз кошек (Tritrichomonas blagburmi(foetus)) | ![]() |
| Паразитарный профиль при хронической диарее у собак (лямблиоз (Giardia spp.), криптоспоридии (Cryptosporidium spp.), Ротавирусный энтерит (Rotavirus), Коронавирус собак энтеральный (CCoV 1) Йерсиниоз (Y.enterocolitica), Паразитологическое исследование фекалий (флотация)) | ![]() |
| Печеночный профиль 18 показателей (АЛТ, АСТ, Альбумин, Альбумин/глобулин, Белок общий, Билирубин общий, Билирубин прямой, ГГТ (гамма-глутамилтранспептидаза), Глобулины, Глюкоза, Fe, Коэффициент де Ритиса, Мочевая кислота, Мочевина, Триглицериды, Холестерин, Холинэстераза, Щелочная фосфатаза) | ![]() |
| Почечный профиль 17 показателей (Альбумин, Альбумин/глобулин, Альфа-амилаза, Белок общий, Глобулины, Глюкоза, Кальций ионизированный, Кальций общий, Кислотность (ph), Креатинин, Mg, Мочевина, Осмолярность (расчетн.), Фосфор неорганический, Электролиты (Na, K, Cl)) | ![]() |
| Предоперационный профиль 19 показателей (АЛТ, Альбумин, Альбумин/глобулин, АСТ, Альфа-амилаза, Белок общий, Билирубин общий, Глобулины, Глюкоза, Кальций ионизированный, Кальций общий, Кислотность (ph), Коэффициент де Ритиса, Креатинин, Мочевина, Осмолярность (расчетн.), Электролиты (Na, K, Cl)) | ![]() |
| Сердечный профиль 15 показателей (АЛТ, АСТ, Кальций ионизированный, Кальций общий Коэффициент де Ритиса, Креатинин, КФК общая, ЛДГ, Mg, Мочевина, Триглицериды,Холестерин, Электролиты (Na, K, Cl)) | ![]() |
| Стандартный биохимический профиль 16 показателей (Альбумин, Глобулин, Альбумин/глобулин, АЛТ, АСТ, Белок общий, Билирубин общий, Билирубин прямой, Глюкоза, Креатинин, Мочевина, Щелочная фосфатаза, Альфа-амилаза, ЛДГ, Коэффициент де Ритиса, Осмолярность) | ![]() |
| Стационар 17 показателей (АЛТ, Белок общий, Глюкоза, Креатинин, Мочевина, Альбумин, Глобулины, соотношение альбумин/глобулин, Осмолярность (расчетн.),Электролиты (Na, K, Cl), Mg, Кальций ионизированный, Кальций общий, Кислотность (ph), Фосфор неорганический) | ![]() |
| Судорожный синдром 16 показателей (Белок общий, Билирубин общий, Билирубин прямой, ГГТ (гамма-глутамилтранспептидаза), Глюкоза, Кальций ионизированный, Кальций общий, Кислотность (ph), Креатинин, Mg, Мочевина, Осмолярность (расчетн.), Фосфор неорганический, Электролиты (Na, K, Cl)) | ![]() |
| Наименование услуг | Материалы |
| Анализ крови на эссенциальные макро- и микроэлементы (7 показателей): Fe, Ca, Mg, Cu, Zn, K, Na | ![]() |
| Жирорастворимые витамины (A, D, E, K1) | ![]() |
| Макро- и микроэлементы в моче (22 показателя): Li, Be, Hg, Tl, Pb, Al, Cr, Co, Ni, As, Se, Mn, Ag, Mo, Cd, Ba, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, I | ![]() |
| Анализ крови на токсичные микроэлементы (10 показателей): Al, Ag, Cd, Cr, Ni, As, Sb, Hg, Pb, Li | ![]() |
| Токсичные макро — и микроэлементы: Cr, Ni, Cd, Ag, As, Sb, Ba, Hg, As | ![]() |
| Тяжелые металлы и токсичные элементы: Li, Be, Pt, Au, Hg, Tl, U, Pb, Bi | ![]() |
| Эссенциальные микронутриенты: Se, Co, Mn | / ![]() |
| Эссенциальные неметаллы: I,Br | ![]() |
| Наименование услуг | Материалы |
| Аминокислотный состав крови 15 показателей | ![]() |
| Витамин B1 (тиамин пирофосфат) | ![]() |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) | ![]() |
| Витамин B6 (пиридоксаль фосфат) | ![]() |
| Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, С) | + ![]() |
| Витамин C (аскорбиновая кислота) | ![]() |
| 25-гидрокси-витамин D2/D3 (методом ВЭЖХ/МС-МС) | ![]() |
| Витамин A (ретинол) | ![]() |
| Витамин E (токоферол) | ![]() |
| Витамин K1 (филлохинон) | ![]() |
| Витамин В9 (фолат, фолиевая кислота) | ![]() |
| Витамин В12 (цианкобаламин) | ![]() |
| Комплексный анализ на витамины A и Е | ![]() |
| Комплексный анализ на витамины B9 и B12 | ![]() |
| Коэнзим Q10 (убихинон) | ![]() |
| Мелатонин | ![]() |
| Омегаметрия простая (омега-3 индекс) | ![]() |
| Серотонин | ![]() |
| Тироксин и его метаболиты (Т3 реверсивный, Т3 общий, Т4 общий, индекс Т3 общий/Т3 реверсивный) | ![]() |
| Наименование услуг | Материалы |
| С-реактивный белок | ![]() |
| Сывороточный амилоид А кошки (SSA) | ![]() |
| Тропонин I (кошки) | ![]() |
| Тропонин I (собаки) | ![]() |
| Код услуги | Наименование услуг | Материалы | Стоимость | Срок |
| Исследование на дерматофиты (посев) | / ![]() |
|||
| Комплексное бактериологическое исследование и микологическое исследование с определением чувствительности к антибиотикам и антимикотикам | ![]() |
|||
| Посев желчи, ликвора, выпота, аспирационной жидкости на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам | / ![]() |
|||
| Посев крови на аэробную и анаэробную микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам | ![]() |
|||
| Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам | / ![]() |
|||
| Посев на анаэробы с определением чувствительности к антимикробным препаратам (одна локация) | ![]() |
|||
| Посев на микозы с определением чувствительности к микостатикам (одна локация) | ![]() |
|||
| Посев отделяемого бронхоальвеоляного лаважа (БАЛ) на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам и антимикотикам | / ![]() |
|||
| Посев пункционной или аспирационной жидкости, раневого отделяемого/нестерильного биоматериала на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам | / ![]() |
|||
| 15v0048 | Дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к антибактериальным препаратам и бактериофагам | / ![]() |
3000 | 3-5 дн. |
| 25v0016 | Посев на патогенные кампилобактерии (Campylobacter jejuni/coli) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | / ![]() |
1700 | 3-5 дн. |
| 25v0037 | Посев на клостридии (Clostridium spp.) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | / ![]() |
2000 | 3-5 дн. |
| Код услуги | Наименование услуг | Материалы | Цена (₽) | Срок |
| 25v0003 | Выявление кислотоустойчивых микобактерий (окрашивание по методу Циля-Нильсена) | ![]() |
1300 | 48 ч. |
| Люминесцентная диагностика (исследование лампой Вуда) | ![]() |
300 | ||
| 25v0032 | Исследование на мегабактериоз/бактериальная флора | ![]() |
900 | до 12 ч. |
| 25v0048 | Микроскопическое исследование на наличие Трахейного клеща (Sternostoma spp.) | ![]() |
550 | 24 ч. |
| 25v0051 | Определение совместимости крови (перекрестная проба) | ![]() |
900 | 2 ч. |
| Наименование услуг | Материалы |
| Исследование спермы | ![]() |
| Определение дня вязки (Прогестерон + Вагинальная цитология) | +![]() |
| Прогестерон, определение овуляции | ![]() |
| Наименование услуг | Материалы |
| Кортизол крови | ![]() |
| Липаза панкреатическая (кошки)(Ви-чек, ИФА) | ![]() |
| Липаза панкреатическая (собаки)(Ви-чек, ИФА) | ![]() |
| Малая/Большая дексаметазоновая проба | ![]() |
| Прогестерон | ![]() |
| Стероидный профиль (Кровь) (17 показателей (11-дезоксикортизол, 11-дезоксикортикостерон, 17-OH-прегненолон, 17-ОН-прогестерон, 21-Дезоксикортизол, Аллопрегнанолон, Альдостерон, Андростендиол, Андростендион, Дегидроэпиандростерон (ДГЭА), Дигидротестостерон, Кортизол, Кортизон, Кортикостерон, Прогестерон, Тестостерон, Эстрадиол | ![]() |
| Тестостерон | ![]() |
| Тироксин (Т4) общий | ![]() |
| Тироксин (Т4) свободный | ![]() |
| Трийодтиронин (Т3) общий | ![]() |
| Трийодтиронин (Т3) свободный | ![]() |
| ТТГ (Тиреотропный гормон) | ![]() |
| Эстрадиол | ![]() |
| Возрастная кошка (Стандартный биохимический профиль 16 показателей + Тироксин (Т4) общий) | ![]() |
| Наименование услуг | Материалы |
| Гистологическое исследование (1 образец не более 4 см) | ![]() |
| Гистологическое исследование (2 образца не более 4 см каждый) | ![]() |
| Гистологическое исследование (3 образца не более 4 см каждый ) | ![]() |
| Гистологическое исследование (1 образец не более 15 см) | ![]() |
| Гистологическое исследование (1 образец более 15 см) | ![]() |
| Декальцинация гистологического материала | ![]() |
| Иммуногистохимическое исследование (1 антитело) | ![]() |
| Иммуногистохимическое исследование (2 антитела) | ![]() |
| Иммуногистохимическое исследование (3 антитела) | ![]() |
| Иммуногистохимическое исследование (4 антитела) | ![]() |
| Иммуногистохимическое исследование (5 антител) | ![]() |
| Иммуногистохимическое исследование (6 антител) | ![]() |
| Исследование готового гистологического препарата (от 1 до 5 стеклопрепаратов) | ![]() |
| Исследование готового гистологического препарата (от 5 до 10 стеклопрепаратов) | ![]() |
| Исследование готового гистологического препарата (более 10 стеклопрепаратов) | ![]() |
| Наименование услуг | Материалы |
| Вагинальная цитология (фаза эстрального цикла) | ![]() |
| Исследование готового цитологического препарата | ![]() |
| Определение предполагаемого дня овуляции (цитограмма) | ![]() |
| Цитологическое исследование бронхоальвеолярного лаважа (БАЛ) | / ![]() |
| Цитологическое исследование влагалищных мазков | ![]() |
| Цитологическое исследование влагалищных мазков методом жидкостной цитологии | ![]() |
| Цитологическое исследование пунктатов методом жидкостной 3 — 5 дн.цитологии | / ![]() |
| Цитологическое исследование мазка-отпечатка с кожи | ![]() |
| Цитологическое исследование мочи на атипичные клетки | / ![]() |
| Цитологическое исследование отпечатков с биоптата | ![]() |
| Цитологическое исследование пунктатов молочной железы | / ![]() |
| Цитологическое исследование пунктатов различных органов | / ![]() |
| Цитологическое исследование соскоба образования НСП (наружного слухового прохода) | / ![]() |
| Цитологическое исследование соскоба с образования | ![]() |
| Цитологическое исследование транссудатов, экссудатов, секретов, экскретов (в том числе выделений из молочной железы) | / ![]() |
| Цитологическое исследование метастазов в красном костном мозге | / ![]() |
| Наименование услуг | Материалы |
| Аденовирус тип I (вирусный гепатит собак CAV I), определение антигена, количественное ИФА | ![]() |
| Анаплазмоз (Anaplasma), выявление антител, качественное ИХА | ![]() |
| Боррелиоз собак (болезнь Лайма), выявление антител, качественное ИХА | ![]() |
| ВакциЧек – Кошка, IgG к FPV, FCV, FHV, количественное ИФА | ![]() |
| FeLV антиген + FIV антитела (комбо-тест), количественное ИФА | ![]() |
| Герпесвирус кошек (FHV), IgG, количественное ИФА | ![]() |
| Дирофиляриоз собак (Dirofilaria immitis), определение антигена, качественное ИХА | ![]() |
| Иммунодефицит кошек (FIV), выявление антител, количественное ИФА | ![]() |
| Калицивирус (FCV), IgG, количественное ИФА | ![]() |
| Калицивирус кошек (Calicivirus), определение антигена, качественное ИХА | ![]() |
| Коронавирусная инфекция кошек (FCoV), выявление антител, качественное ИХА | ![]() |
| Коронавирусный энтерит собак (CCV) и кошек (FCV), определение антигена, качественное ИХА | ![]() |
| Лейкемия кошек (FeLV), антиген p27, количественное ИФА | ![]() |
| Лейшманиоз (Leishmania), выявление антител, качественное ИХА | ![]() |
| Определение титра антител к бешенству | ![]() |
| Определение титра антител к бешенству (CITO) | ![]() |
| Особо опасные инфекции кошек (FeLV антиген, FIV антитела, FCoV антитела) | ![]() |
| Панлейкопения кошек (FPV), антиген, качественное ИХА | ![]() |
| Панлейкопения кошек (FPV), IgG, количественное ИФА | ![]() |
| Парвовирус (CPV), IgG, качественное ИХА | ![]() |
| Парвовирус собак (CPV), антиген, количественное ИФА | ![]() |
| Токсоплазма (Toxoplasma gondii), выявление антител, качественное ИХА | ![]() |
| Токсоплазма (Toxoplasma gondii), суммарные антитела, ИФА количественный | / ![]() |
| Чума плотоядных (CDV), определение антигена, качественное ИХА | ![]() |
| Чума плотоядных (CDV), IgG, количественное ИФА | ![]() |
| Эрлихиоз (Erlichia canis), выявление антител, качественное ИХА | ![]() |
| Код услуги | Наименование услуг | Материалы | Цена (₽) | Срок |
| 25v0064 | Инфекционный перитонит кошек | Асцитическая жидкость, кровь цельная с ЭДТА | 700 | 48 ч |
| Аденовироз собак (Adenovirus II, CAV 2) эпителий носовых ходов | / / ![]() |
700 | ||
| Анаплазмоз (Anaplasma Phagocytophilum/Anaplasma platys) цельная кровь (ЭДТА), клещ | ![]() |
700 | ||
| Аспергиллез (Aspergillus spp.) | / ![]() |
700 | ||
| Бабезиоз животных (Babesia spp.) | ![]() |
700 | ||
| Бартонеллез (Bartonella spp.) цельная кровь (ЭДТА), клещ | ![]() |
700 | ||
| Бордетеллез (Bordetella bronchiseptica) | ![]() |
700 | ||
| Борнавирус, респираторный смыв, помет | ![]() |
1300 | ||
| Боррелиоз (болезнь Лайма) (Borrelia burgdorferi sensulato) | ![]() |
700 | ||
| Бруцеллез (Brucella spp.) моча, сперма, содержимое бурс, урогенитальный мазок | / / ![]() |
700 | ||
| Вирусный гепатит собак (Adenovirus I, CAV-1) цельная кровь (ЭДТА), сыворотка, мазок из прямой кишки | / ![]() |
700 | ||
| Вирусный ринотрахеит кошек (вирус кошачьего герпеса, FHV-1) мазок из зева, эпителий носовых ходов, мазок с конъюнктивы | ![]() |
700 | ||
| Гемобартенеллёз собак (Mycoplasma haemocanis) | ![]() |
700 | ||
| Гемобартенеллёз кошек (Mycoplasma haemofeliss) | ![]() |
700 | ||
| Гепатозооноз (Hepatozoon canis) цельнаяя кровь (ЭДТА), клещ | ![]() |
700 | ||
| Герпесвирус собак (Canine Herpesvirus) конъюктивальный мазок, соскоб из влагалища | ![]() |
700 | ||
| Грипп типа А | ![]() |
700 | ||
| Дерматомикозы | ![]() |
700 | ||
| Дирофиляриоз (Dirofilaria immitis) цельная кровь (ЭДТА) | ![]() |
700 | ||
| Иммунодефицит кошек (FIV) цельная кровь (ЭДТА) | ![]() |
700 | ||
| Йерсиниоз (Y.enterocolitica) | / ![]() |
700 | ||
| Калицивироз кошек (FCV) конъюнктивальный мазок, соскоб с язв ротовой полости | ![]() |
700 | ||
| Кампилобактериоз (Campylobacter spp.) | / / ![]() |
700 | ||
| Клостридиоз (Clostridium difficile/Clostridium perfringens) | / ![]() |
700 | ||
| Клостридиоз (Clostridium difficile) | / ![]() |
700 | ||
| Клостридиоз (Clostridium perfringens) | / ![]() |
700 | ||
| Клостридиоз (Clostridium enterotoxin) | / ![]() |
700 | ||
| Коронавирусный энтерит для кошек и собак (CCoV 1 FCoV), инфекционный перитонит кошек, мазок из прямой кишки | / ![]() |
700 | ||
| Криптококкоз (Cryptococcus spp.) | / ![]() |
1300 | ||
| Криптоспоридии (Cryptosporidium spp.) | / ![]() |
700 | ||
| Лейкемия кошек (вирус лейкемии кошек, ДНК -FeL V) | ![]() |
700 | ||
| Лейкемия кошек (вирус лейкемии кошек, РНК-FeLV) кровь (ЭДТА) | ![]() |
700 | ||
| Лейшманиоз (Leishmania infantum) | ![]() |
700 | ||
| Лептоспироз (Leptospira spp.) | / ![]() |
700 | ||
| Листериоз (Listeria monocytogenes) | ![]() |
700 | ||
| Лямблиоз (Giardia lamblia spp.) | / ![]() |
700 | ||
| Микобактериоз (Mycobacterium tuberculosis complex) | ![]() |
700 | ||
| Микоплазмоз животных (Mycoplasma spp) | / ![]() |
700 | ||
| Микоплазмоз собак (Mycoplasma canis, Mycoplasma cynos) | ![]() |
700 | ||
| Микоплазмоз кошек (Mycoplasma felis, Mycoplasma gateae) | ![]() |
700 | ||
| Панлейкопения кошек (FPV) | / ![]() |
700 | ||
| Парагрипп собак (Canine parainfluenza virus) | ![]() |
700 | ||
| Парвовирусный энтерит (Canine рarvovirus) мазок из прямой кишки | / ![]() |
700 | ||
| Ротавирусный энтерит (Rotavirus) | / ![]() |
700 | ||
| Сальмонеллез (Salmonella spp.) | / / ![]() |
1400 | ||
| Токсоплазма (Toxoplasma gondii) | / / ![]() |
700 | ||
| Трихомоноз (Tritrichomonas blagburmi(foetus)), фекалии, помет | ![]() |
700 | ||
| Уреаплазмоз (Ureaplasma spp) мазок из влагалища, мазок из препуция, сперма | / ![]() |
700 | ||
| Хеликобактер (Helicobacter pylori) | / ![]() |
700 | ||
| Хламидиоз (Chlamydia spp.) | / ![]() |
700 | ||
| Цирковироз птиц (PBFD) | / / / ![]() |
1300 | ||
| Чума плотоядных (Canine distemper virus) кровь, мазок конъюнктивальный | / / / ![]() |
700 | ||
| Эрлихиоз (E. canis) цельная кровь (ЭДТА), клещ | ![]() |
700 | ||
| Репродуктивный профиль собак (Микоплазмоз собак (Mycoplasma canis, Mycoplasma cynos), Хламидиоз (Chlamydia spp.), Уреаплазмоз (Ureaplasma spp), Кампилобактериоз (Campylobacter spp.), Токсоплазма (Toxoplasma gondii), Герпесвирус собак (Canine Herpesvirus) | ![]() |
4800 | ||
| 25v0002 | РНК. Вирус птичьего гриппа H5 | ![]() |
800 | 48 ч. |
| 25v0004 | Риккетсиоз (Rickettsia spp.) | ![]() |
840 | 48 ч. |
| 25v0005 | РНК. Вирус птичьего гриппа H1 | ![]() |
800 | 48 ч. |
| 25v0006 | РНК. Вирус птичьего гриппа H7 | ![]() |
800 | 48 ч. |
| 25v0007 | РНК. Вирус птичьего гриппа H9 | ![]() |
800 | 48 ч. |
| 25v0008 | Кокцидиоз (Coccidiosis) | ![]() |
900 | 48 ч. |
| 25v0009 | Микоплазмоз птиц (Mycoplasma gallisepticum) | ![]() |
850 | 48 ч. |
| 25v0010 | Микоплазмоз птиц (Mycoplasma synoviae) | ![]() |
850 | 48 ч. |
| 25v0012 | ДНК вирус болезни Марека (MDV) | ![]() |
900 | 48 ч. |
| 25v0018 | Бабезиоз (Babesia gibsoni) | ![]() |
990 | 48 ч. |
| 25v0027 | Инфекционный ларинготрахеит (Gallid alpha herpesvirus 1 (GaHV-1)) | ![]() |
990 | 48 ч. |
| 25v0028 | Гемотропные микоплазмы (Mycoplasma haemofelis, Mycoplasma haemominutum, Mycoplasma turicensis) | ![]() |
1200 | 48 ч. |
| 25v0031 | Герпесвирус птиц (Psittaci Herpesviridae — PsVH) | ![]() |
1100 | 48 ч. |
| 25v0021 | Амебиаз (Entamoeba histolytica) | ![]() |
990 | 48 ч. |
| 25v0022 | Вирус гепатита кошек (Domestic cat hepadnavirus) | ![]() |
990 | 48 ч. |
| 25v0024 | Неоспороз (Neospora caninum) | ![]() |
1440 | 48 ч. |
| 25v0023 | Кандидоз (Candida albicans) | ![]() |
990 | 48 ч. |
| 25v0020 | Трихомоноз (Tritrichomonas galinae) | ![]() |
990 | 48 ч. |
| 25v0019 | Лейкемия птиц (Leucosis avium) РНК | ![]() |
990 | 48 ч. |
| 25v0017 |
Оспа (ретикулоэндотелиоз/оспа кур) |
![]() |
700 | 48 ч. |
| 25v0025 | Криптококкоз (Cryptococcus neoformans) ДНК | ![]() |
990 | 48 ч. |
| 25v0026 | Шигеллез (Shigella spp.) | ![]() |
900 | 48 ч. |
| 25v0033 | Криптококкоз (Cryptococcus gattii) | ![]() |
900 | 48 ч. |
| Наименование услуг | Материалы |
| Анемия кошек (Иммунодефицит кошек (FIV), Лейкемия кошек (вирус лейкемии кошек, РНК-FeLV)), Гемобартенеллёз кошек (Mycoplasma haemocanis)) | ![]() |
| Вирус лейкемии (FeLV, обнаружение вирусной РНК и провирусной ДНК одновременно) | ![]() |
| Волонтерская кошка (ОКА крови, Вирусный ринотрахеит кошек(FVR), Калицивироз кошек (FCV), Панлейкопения кошек (FPV)Коронавирусный энтерит для кошек и собак (CCoV 1 FCoV) | + + ![]() |
