Код | Наименование услуг | Цена (₽) | Материалы |
13178521 | Первичный прием ветеринарного врача, консультация | 2000 | |
03V2002 | Повторный прием ветеринарного врача | 1000 | |
03V2002 | Консультация владельца без животного (по результатам анализов, вопросам кормления, содержания, ухода) | 500 | |
03V2002 | Осмотр группы мелких животных: грызунов; рептилий; амфибий; беспозвоночных | 500 | |
03V2002 | Сканирование номера микрочипа (считывание) | 150 | |
03V2002 | Внесение данных в базу Animal face | 400 | |
03V2002 | Ректальное введение препаратов (не включая цену препаратов) | 300 | |
03V2002 | Очистка паранальных желез | 500 | |
03V2002 | Взятие крови из вены | 300 | |
03V2002 | Удаление мочи путем непрямого массажа брюшной стенки | ||
03V2002 | Вакцинация Пуревакс® RCP | 1500 | |
03V2002 | Вакцинация Эурикан® DHPPi2-L (щенок) | 2000 | |
03V2002 | Вакцинация Эурикан® DHPPi2-LR | 3900 |
Код | Наименование услуг | Цена (₽) | Материалы |
03V0002 | Вакцинация животных (Биофел, Биокан) | 2500 | |
03V2002 | Обработка против эктопаразитов (не включая цену препаратов) | 250 | |
03V2002 | Удаление иксодовых клещей | 300 |
Код | Наименование услуг | Срок (₽) | Материалы |
03V0002 | Обрезка когтей | 500 | |
03V2002 | Удаление колтунов (зависит от места локализации и размера) | 100 — 1000 | |
03V2002 | Санация ушных раковин | 300 |
Код | Наименование услуг | Цена (₽) | Материалы |
03V0002 | Фиксация животного | 1000 | |
Код | Наименование услуг | Цена (₽) | Материалы |
03V0002 | Взятие крови из капилляра | 150 | |
03V2002 | Взятие соскобов, мазков, смывов для диагностических исследований | 150 | |
03V2002 | Люминесцентная диагностика | 300 |
Код | Наименование услуг | Цена (₽) | Материалы |
03V0002 | Снятие зубного камня (механическое, без наркоза) | 300 (один зуб) |
Код | Наименование услуг | Цена (₽) | Материалы |
03V2002 | Запись к ветеринару |
Наименование услуг | Материалы | Цена (₽) |
Общий анализ крови (автоматический подсчет клеток) 24 показателя | 590 | |
Общий анализ крови с лейкоформулой (СОЭ, Микроскопический подсчёт лейкоцитарной формулы) | 750 | |
Ретикулоциты, относительные и абсолютные значения | 300 | |
Исследование крови на пироплазмоз (бабезиоз) | 700 | |
Общий анализ крови + пироплазмоз (бабезиоз) | 1100 |
Наименование услуг | Материалы | Цена (₽) |
D-димер | 1800 | |
Коагулограмма, четыре показателя (АЧТВ, протромбиновое время, тромбиновое время, фибриноген) | 1400 | |
АЧТВ (Активированное Частичное Тромбопластиновое Время) | 700 | |
Антитромбин III | 500 | |
Тромбиновое время | 400 | |
Протромбиновое время | 400 | |
Фибриноген | 400 |
Наименование услуг | Материалы | Цена (₽) |
Анализ на дрожжевые грибы (микроскопия) | + | 550 |
Исследование на отодектоз | / | 550 |
Исследование соскоба с кожи на наличие эктопаразитов | + | 550 |
Микроскопическое исследование на дерматомикозы | + | 550 |
Дерматомикозы (ПЦР) | 700 |
Наименование услуг | Материалы | Цена (₽) |
Иммуноглобулин Е общий (IgE) | 2000 |
Наименование услуг | Материалы | Цена (₽) |
Антитела к глиадину, IgG | 1000 |
Наименование услуг | Материалы | Цена (₽) |
Альфа-амилаза (моча) | 130 | |
Белок мочи (количественно) | 130 | |
Биохимический анализ мочи | 1500 | |
Глюкоза (моча) | 130 | |
Калий (моча) | 130 | |
Кальций (моча) | 130 | |
Креатинин (моча) | 130 | |
Магний (моча) | 130 | |
Мочевая кислота (моча) | 130 | |
Мочевина (моча) | 130 | |
Натрий (моча) | 130 | |
Общий анализ мочи (автоматический подсчет) 21 показатель | 520 | |
Почка (общий анализ мочи, соотношение белок/креатинин в моче) | 750 | |
Фосфор (моча) | 130 | |
Органические кислоты в моче | 9500 | |
Аминокислоты в моче — экспертное количественное исследование | 3400 | |
Норметанефрин и метанефрин в суточной моче | 4100 |
Наименование услуг | Материалы | Цена (₽) |
Гельминтокопрологическое исследование (флотация) | 700 | |
Дисбактериоз | 1250 | |
Исследование кала на скрытую кровь с соблюдением диеты | 400 | |
Клинический анализ кала (для плотоядных животных) | 650 | |
Копрологическое исследование кала с определением простейших и яиц гельминтов (автоматизированное исследование с фотофайлами микроскопии) | 4550 |
Наименование услуг | Материалы | Цена (₽) |
25-гидрокси-витамин D | 2800 | |
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 150 | |
Альбумин | 150 | |
Альбумин/глобулин | ||
Альфа-амилаза | 240 | |
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 150 | |
Белок общий | 150 | |
Билирубин общий | 150 | |
Билирубин прямой | 150 | |
ГГТ (гамма-глутамилтранспептидаза) | 150 | |
Глюкоза | 150 | |
Железо | 130 | |
Желчные кислоты (две пробы) | 1660 | |
Желчные кислоты (одна проба натощак) | 1100 | |
Желчные кислоты (одна проба после еды) | 1100 | |
Кальций ионизированный | 500 | |
Кальций общий | 150 | |
Креатинин | 150 | |
КФК общая (креатинфосфокиназа) | 150 | |
Лактат (молочная кислота) | 500 | |
ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 150 | |
Липаза общая | 300 | |
Магний | 150 | |
Мочевая кислота | 150 | |
Мочевина | 150 | |
ОЖСС (общая железосвязывающая способность сыворотки крови) | 300 | |
Панкреатическая амилаза | 300 | |
СДМА (Симметричный диметиларгинин, SDMA) | 3800 | |
Триглицериды | 150 | |
Фосфор неорганический | 150 | |
Фруктозамин | 500 | |
Холестерин | 150 | |
Холинэстераза | 150 | |
Цинк | 1000 | |
Щелочная фосфатаза | 150 | |
Электролиты (натрий, калий, хлор) (Na, K, Cl) | 500 |
Наименование услуг | Материалы | Цена (₽) |
Ветстандарт 22 показателя (АЛТ, Альбумин, Альбумин/глобулин, Альфа-амилаза, АСТ, Белок общий, Билирубин общий, Билирубин прямой, Глобулины, Глюкоза, Кальций ионизированный, Кальций общий, Кислотность (ph), Коэффициент де Ритиса, Креатинин, Мочевина, Осмолярность, Фосфор неорганический, Щелочная фосфатаза, Электролиты (Na, K, Cl)) | 1700 | |
Диабетический профиль 10 показателей (Альфа-амилаза, Глюкоза, Кислотность (ph), Магний, Триглицериды, Фруктозамин, Холестерин, Электролиты (Na, K, Cl)) | 1300 | |
Диагностика диабета (Стандартный биохимический профиль 16 показателей + Общий анализ мочи + определение кетонов в крови) | + | 2450 |
Максимальный биохимический профиль 30 показателей (АЛТ, Альбумин, Альбумин/глобулин соотношение, Альфа-амилаза, АСТ, Белок общий, Билирубин общий, Билирубин прямой, ГГТ, Глюкоза, Fe, K, Ca, Креатинин, КФК, ЛДГ, Липаза, Mg, Мочевина, Na, Триглицериды, Ph, Сl, Холестерин, Щелочная Фосфотаза, Холинэстераза, Ионизированный кальций, Мочевая кислота, Осмолярность, Коэфициент де Ритиса) | 4300 | |
Минеральный обмен 9 показателей (Fe, Кальций ионизированный, Кальций общий, Кислотность (ph), Mg, Фосфор неорганический, Электролиты (Na, K, Cl)) | 800 | |
Панкреатический профиль собак 11 показателей (АЛТ, АСТ, Альфа-амилаза, Панкреатическая амилаза, Коэффициент де Ритиса, Глюкоза, Кальций общий, Липаза общая, Mg, Триглицериды, Холестерин) | 1700 | |
Паразитарный профиль при хронической диарее у кошек (лямблиоз (Giardia spp.), криптоспоридии (Cryptosporidium spp.), Ротавирусный энтерит (Rotavirus), Йерсиниоз (Y.enterocolitica), Паразитологическое исследование фекалий (флотация), Коронавирусный астроэнтерит кошек (Feline coronavirus enteritis, Трихомоноз кошек (Tritrichomonas blagburmi(foetus)) | 4050 | |
Паразитарный профиль при хронической диарее у собак (лямблиоз (Giardia spp.), криптоспоридии (Cryptosporidium spp.), Ротавирусный энтерит (Rotavirus), Коронавирус собак энтеральный (CCoV 1) Йерсиниоз (Y.enterocolitica), Паразитологическое исследование фекалий (флотация)) | 3800 | |
Печеночный профиль 18 показателей (АЛТ, АСТ, Альбумин, Альбумин/глобулин, Белок общий, Билирубин общий, Билирубин прямой, ГГТ (гамма-глутамилтранспептидаза), Глобулины, Глюкоза, Fe, Коэффициент де Ритиса, Мочевая кислота, Мочевина, Триглицериды, Холестерин, Холинэстераза, Щелочная фосфатаза) | 1600 | |
Почечный профиль 17 показателей (Альбумин, Альбумин/глобулин, Альфа-амилаза, Белок общий, Глобулины, Глюкоза, Кальций ионизированный, Кальций общий, Кислотность (ph), Креатинин, Mg, Мочевина, Осмолярность (расчетн.), Фосфор неорганический, Электролиты (Na, K, Cl)) | 1700 | |
Предоперационный профиль 19 показателей (АЛТ, Альбумин, Альбумин/глобулин, АСТ, Альфа-амилаза, Белок общий, Билирубин общий, Глобулины, Глюкоза, Кальций ионизированный, Кальций общий, Кислотность (ph), Коэффициент де Ритиса, Креатинин, Мочевина, Осмолярность (расчетн.), Электролиты (Na, K, Cl)) | 2100 | |
Сердечный профиль 15 показателей (АЛТ, АСТ, Кальций ионизированный, Кальций общий Коэффициент де Ритиса, Креатинин, КФК общая, ЛДГ, Mg, Мочевина, Триглицериды,Холестерин, Электролиты (Na, K, Cl)) | 1500 | |
Стандартный биохимический профиль 16 показателей (Альбумин, Глобулин, Альбумин/глобулин, АЛТ, АСТ, Белок общий, Билирубин общий, Билирубин прямой, Глюкоза, Креатинин, Мочевина, Щелочная фосфатаза, Альфа-амилаза, ЛДГ, Коэффициент де Ритиса, Осмолярность) | 1300 | |
Стационар 17 показателей (АЛТ, Белок общий, Глюкоза, Креатинин, Мочевина, Альбумин, Глобулины, соотношение альбумин/глобулин, Осмолярность (расчетн.),Электролиты (Na, K, Cl), Mg, Кальций ионизированный, Кальций общий, Кислотность (ph), Фосфор неорганический) | 1500 | |
Судорожный синдром 16 показателей (Белок общий, Билирубин общий, Билирубин прямой, ГГТ (гамма-глутамилтранспептидаза), Глюкоза, Кальций ионизированный, Кальций общий, Кислотность (ph), Креатинин, Mg, Мочевина, Осмолярность (расчетн.), Фосфор неорганический, Электролиты (Na, K, Cl)) | 1600 |
Наименование услуг | Материалы | Цена (₽) |
Анализ крови на эссенциальные макро- и микроэлементы (7 показателей): Fe, Ca, Mg, Cu, Zn, K, Na | 3900 | |
Жирорастворимые витамины (A, D, E, K1) | 13200 | |
Макро- и микроэлементы в моче (22 показателя): Li, Be, Hg, Tl, Pb, Al, Cr, Co, Ni, As, Se, Mn, Ag, Mo, Cd, Ba, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, I | 9000 | |
Анализ крови на токсичные микроэлементы (10 показателей): Al, Ag, Cd, Cr, Ni, As, Sb, Hg, Pb, Li | 4200 | |
Токсичные макро — и микроэлементы: Cr, Ni, Cd, Ag, As, Sb, Ba, Hg, As | 4000 | |
Тяжелые металлы и токсичные элементы: Li, Be, Pt, Au, Hg, Tl, U, Pb, Bi | 4000 | |
Эссенциальные микронутриенты: Se, Co, Mn | / | 3000 |
Эссенциальные неметаллы: I,Br | 2400 |
Наименование услуг | Материалы | Цена (₽) |
Аминокислотный состав крови 15 показателей | 6000 | |
Витамин B1 (тиамин пирофосфат) | 3200 | |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) | 3200 | |
Витамин B6 (пиридоксаль фосфат) | 3200 | |
Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, С) | + | 13200 |
Витамин C (аскорбиновая кислота) | 3600 | |
25-гидрокси-витамин D2/D3 (методом ВЭЖХ/МС-МС) | 5500 | |
Витамин A (ретинол) | 2400 | |
Витамин E (токоферол) | 1900 | |
Витамин K1 (филлохинон) | 3200 | |
Витамин В9 (фолат, фолиевая кислота) | 2000 | |
Витамин В12 (цианкобаламин) | 2000 | |
Комплексный анализ на витамины A и Е | 3600 | |
Комплексный анализ на витамины B9 и B12 | 3600 | |
Коэнзим Q10 (убихинон) | 4000 | |
Мелатонин | 4000 | |
Омегаметрия простая (омега-3 индекс) | 7600 | |
Серотонин | 3800 | |
Тироксин и его метаболиты (Т3 реверсивный, Т3 общий, Т4 общий, индекс Т3 общий/Т3 реверсивный) | 8000 |
Наименование услуг | Материалы | Цена (₽) |
С-реактивный белок | 2500 | |
Сывороточный амилоид А кошки (SSA) | 1500 | |
Тропонин I (кошки) | 2000 | |
Тропонин I (собаки) | 2000 |
Наименование услуг | Материалы | Цена (₽) |
Исследование на дерматофиты (посев) | / | 1500 |
Комплексное бактериологическое исследование и микологическое исследование с определением чувствительности к антибиотикам и антимикотикам | 1700 | |
Посев желчи, ликвора, выпота, аспирационной жидкости на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам | / | 2500 |
Посев крови на аэробную и анаэробную микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам | 1800 | |
Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам | / | 1800 |
Посев на анаэробы с определением чувствительности к антимикробным препаратам (одна локация) | 1000 | |
Посев на микозы с определением чувствительности к микостатикам (одна локация) | 1000 | |
Посев отделяемого бронхоальвеоляного лаважа (БАЛ) на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам и антимикотикам | / | 2500 |
Посев пункционной или аспирационной жидкости, раневого отделяемого/нестерильного биоматериала на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам | / | 2300 |
Наименование услуг | Материалы | Цена (₽) |
Исследование спермы | 1200 | |
Определение дня вязки (Прогестерон + Вагинальная цитология) | + | 2200 |
Прогестерон, определение овуляции | 2500 |
Наименование услуг | Материалы | Цена (₽) |
Кортизол крови | 1200 | |
Липаза панкреатическая (кошки)(Ви-чек, ИФА) | 2250 | |
Липаза панкреатическая (собаки)(Ви-чек, ИФА) | 2250 | |
Малая/Большая дексаметазоновая проба | 1100 | |
Прогестерон | 2500 | |
Стероидный профиль (Кровь) (17 показателей (11-дезоксикортизол, 11-дезоксикортикостерон, 17-OH-прегненолон, 17-ОН-прогестерон, 21-Дезоксикортизол, Аллопрегнанолон, Альдостерон, Андростендиол, Андростендион, Дегидроэпиандростерон (ДГЭА), Дигидротестостерон, Кортизол, Кортизон, Кортикостерон, Прогестерон, Тестостерон, Эстрадиол | 12000 | |
Тестостерон | 1200 | |
Тироксин (Т4) общий | 1200 | |
Тироксин (Т4) свободный | 1200 | |
Трийодтиронин (Т3) общий | 1200 | |
Трийодтиронин (Т3) свободный | 1200 | |
ТТГ (Тиреотропный гормон) | 1200 | |
Эстрадиол | 1400 | |
Возрастная кошка (Стандартный биохимический профиль 16 показателей + Тироксин (Т4) общий) | 2850 |
Наименование услуг | Материалы | Цена (₽) |
Гистологическое исследование (1 образец не более 4 см) | 2200 | |
Гистологическое исследование (2 образца не более 4 см каждый) | 3700 | |
Гистологическое исследование (3 образца не более 4 см каждый ) | 5500 | |
Гистологическое исследование (1 образец не более 15 см) | 3300 | |
Гистологическое исследование (1 образец более 15 см) | 4700 | |
Декальцинация гистологического материала | 1500 | |
Иммуногистохимическое исследование (1 антитело) | 2200 | |
Иммуногистохимическое исследование (2 антитела) | 4400 | |
Иммуногистохимическое исследование (3 антитела) | 6600 | |
Иммуногистохимическое исследование (4 антитела) | 8800 | |
Иммуногистохимическое исследование (5 антител) | 11000 | |
Иммуногистохимическое исследование (6 антител) | 13200 | |
Исследование готового гистологического препарата (от 1 до 5 стеклопрепаратов) | 3000 | |
Исследование готового гистологического препарата (от 5 до 10 стеклопрепаратов) | 4700 | |
Исследование готового гистологического препарата (более 10 стеклопрепаратов) | 7000 |
Наименование услуг | Материалы | Цена (₽) |
Вагинальная цитология (фаза эстрального цикла) | 2000 | |
Исследование готового цитологического препарата | 900 | |
Определение предполагаемого дня овуляции (цитограмма) | 850 | |
Цитологическое исследование бронхоальвеолярного лаважа (БАЛ) | / | 1100 |
Цитологическое исследование влагалищных мазков | 1100 | |
Цитологическое исследование влагалищных мазков методом жидкостной цитологии | 3400 | |
Цитологическое исследование пунктатов методом жидкостной 3 — 5 дн.цитологии | / | 3400 |
Цитологическое исследование мазка-отпечатка с кожи | 550 | |
Цитологическое исследование мочи на атипичные клетки | / | 1100 |
Цитологическое исследование отпечатков с биоптата | 1100 | |
Цитологическое исследование пунктатов молочной железы | / | 1100 |
Цитологическое исследование пунктатов различных органов | / | 1100 |
Цитологическое исследование соскоба образования НСП (наружного слухового прохода) | / | 550 |
Цитологическое исследование соскоба с образования | 1100 | |
Цитологическое исследование транссудатов, экссудатов, секретов, экскретов (в том числе выделений из молочной железы) | / | 1100 |
Цитологическое исследование метастазов в красном костном мозге | / | 1000 |
Наименование услуг | Материалы | Цена (₽) |
ВакциЧек- Кошка, определение антител класса IgG к панлейкопении (FPV), калицивирусу (FCV), герпес вирусу (FHV) | 3800 | |
ВакциЧек-Собака, определение антител класса IgG к аденовирусу тип I (вирусному гепатиту собак (СAV) парвовирусу (CPV), чуме плотоядных (CDV) | 3800 | |
Выявление антител к вирусу иммунодефицита кошек (FIV, Feline immunodeficiency virus) | 1300 | |
Выявление антител к возбудителю Анаплазмоза (Anaplasma) | 1300 | |
Выявление антител к возбудителю Боррелиоза (болезнь Лайма) | 1300 | |
Выявление антител к возбудителю Лейшманиоза (Leishmania) | 1300 | |
Выявление антител к возбудителю Эрлихиоза (Erlichia canis) | 1300 | |
Выявление антител к коронавирусной инфекции кошек (FCoV) | 1300 | |
Выявление антител к Токсоплазме Toxoplasma gondii) | / | 1300 |
Исследование на вирус панлейкопении кошек (FPV), определение антигена | 700 | |
Исследование на вирус чумы плотоядных, определение антигена | 1200 | |
Исследование на дирофиляриоз собак (Dirofilaria immitis), определение антигена | / | 1200 |
Исследование на калицивирус кошек (Calicivirus), определение антигена | 1200 | |
Исследование на коронавирусный энтерит собак (CCV)/ кошек(FCV), определение антигена | 1200 | |
Исследование на лейкемию кошек (Feline leukemia virus), определение антигена | / | 1200 |
Исследование на парвовирус собак (CPV), определение антигена | 1200 | |
Исследование на ротавирус (Rotavirus), определение антигена | 1200 | |
Определение суммарных антител к Токсоплазме (Toxoplasma gondii), методом ИФА | / | 2400 |
Определение титра антител к бешенству | 8000 | |
Определение титра антител к бешенству (CITO) | 12000 | |
Особо опасные инфекции кошек (Выявление антигенов к вирусу лейкемии кошек и антител к вирусу иммунодефицита кошек, Выявление антител к коронавирусной инфекции кошек (FCoV)) | 3800 |
Наименование услуг | Материалы | Цена (₽) |
Аденовироз собак (Аденовирус 2 типа CAV 2) | / / | 700 |
Анаплазмоз (Anaplasma Phagocytophilum/Anaplasma platys) | 700 | |
Аспергиллез (Aspergillus spp.) | / | 700 |
Бабезиоз животных (Babesia spp.) | 700 | |
Бартонеллез (Bartonella spp.) | 700 | |
Бордетеллез (Bordetella bronchiseptica) | 700 | |
Боррелиоз (болезнь Лайма) (Borrelia burgdorferi sensulato) | 700 | |
Бруцеллез (Brucella spp.) | / / | 700 |
Вирусный гепатит собак (Adenovirus I, CAV-1) | / | 700 |
Вирусный ринотрахеит кошек (FHV-1) | 700 | |
Гемобартенеллёз собак (Mycoplasma haemocanis) | 700 | |
Гемобартенеллёз кошек (Mycoplasma haemofeliss) | 700 | |
Гепатозооноз (Hepatozoon canis) | 700 | |
Герпесвирус собак (Canine Herpesvirus) | 700 | |
Грипп типа А | 700 | |
Дерматомикозы | 700 | |
Дирофиляриоз (Dirofilaria immitis) | 700 | |
Иммунодефицит кошек (FIV) | 700 | |
Йерсиниоз (Y.enterocolitica) | / | 700 |
Калицивироз кошек (FCV) | 700 | |
Кампилобактериоз (Campylobacter spp.) | / / | 700 |
Клостридиоз (Clostridium difficile/Clostridium perfringens) | / | 700 |
Коронавирусный энтерит для кошек и собак CCoV 1 FCoV) | / | 700 |
Криптоспоридии (Cryptosporidium spp.) | / | 700 |
Лейкемия кошек (вирус лейкемии кошек, ДНК -FeL V) | 700 | |
Лейкемия кошек (вирус лейкемии кошек, РНК-FeL V) | 700 | |
Лейшманиоз (Leishmania infantum) | 700 | |
Лептоспироз (Leptospira spp.) | / | 700 |
Листериоз (Listeria monocytogenes) | 700 | |
Лямблиоз (Giardia lamblia spp.) | / | 700 |
Микобактериоз (Mycobacterium tuberculosis complex) | 700 | |
Микоплазмоз животных (Mycoplasma spp) | / | 700 |
Микоплазмоз собак (Mycoplasma canis, Mycoplasma cynos) | 700 | |
Микоплазмоз кошек (Mycoplasma felis, Mycoplasma gateae) | 700 | |
Панлейкопения кошек (FPV) | / | 700 |
Парагрипп собак (Canine parainfluenza virus) | 700 | |
Парвовирусный энтерит (Canine рarvovirus) | / | 700 |
Ротавирусный энтерит (Rotavirus) | / | 700 |
Сальмонеллез (Salmonella spp.) | / / | 700 |
Токсоплазма (Toxoplasma gondii) | / / | 700 |
Трихомоноз кошек (Tritrichomonas blagburmi (foetus)) | 700 | |
Уреаплазмоз (Ureaplasma spp.) | / | 700 |
Хеликобактер (Helicobacter pylori) | / | 700 |
Хламидиоз (Chlamydia spp.) | / | 700 |
Чума плотоядных (Canine distemper virus) | / / / | 700 |
Эрлихиоз (E. canis) | 700 |
Наименование услуг | Материалы | Цена (₽) |
Анемия кошек (Иммунодефицит кошек (FIV), Лейкемия кошек (вирус лейкемии кошек, РНК-FeLV)), Гемобартенеллёз кошек (Mycoplasma haemocanis)) | 1800 | |
Вирус лейкемии (FeLV, обнаружение вирусной РНК и провирусной ДНК одновременно) | 1170 | |
Волонтерская кошка (ОКА крови, Вирусный ринотрахеит кошек(FVR), Калицивироз кошек (FCV), Панлейкопения кошек (FPV)Коронавирусный энтерит для кошек и собак (CCoV 1 FCoV) | + + | 2000 |
Волонтерская собака (Чума плотоядных, Парвовирусный энтерит ПЦР, Коронавирусный энтерит для кошек и собак (CCoV 1 FCoV)) | / | 1450 |
Собака с улицы (Лямблиоз, Криптоспоридиоз, Кампилобактериоз) | / | 1800 |
Иммунодефицитный профиль для кошек (Калицивироз кошек (FCV), Вирусный ринотрахеит кошек (вирус кошачьего герпеса, FHV-1), Токсоплазма (Toxoplasma gondii), Иммунодефицит кошек (FIV), Лейкемия кошек (вирус лейкемии кошек, ДНК -FeL V), Коронавирусный гастроэнтерит кошек (Feline coronavirus enteritis)) | + + | 3400 |
Кошка с улицы (Иммунодефицит кошек (FIV), Лейкемия кошек (вирус лейкемии кошек, РНК и ДНК -FeL V Коронавирусный гастроэнтерит)) | + | 2000 |
Кровепаразитарный профиль для собак (Бабезиоз собак (Babesia canis/Babesia gibsoni), Эрлихиоз (E. canis), Анаплазмоз (Anaplasma Phagocytophilum/Anaplasma platys), Гемобартенеллез собак (Mycoplasma haemocanis) | 2450 | |
Особо опасные болезни собак (Чума плотоядных Canine distemper virus), Парвовирусный энтерит Canine рarvovirus), Коронавирусный энтерит для кошек и собак (CCoV 1 FCoV), Вирусный гепатит собак (Adenovirus I, CAV-1)) | / | 2500 |
Репродуктивный профиль для кошек (Микоплазмоз кошек (Mycoplasma felis, Mycoplasma gateae), Вирусный ринотрахеит кошек (FHV-1), Токсоплазма (Toxoplasma gondii), Хламидиоз (Chlamydia spp.), Уреаплазмоз (Ureaplasma spp.)) | 3700 | |
Респираторные болезни собак (Микоплазмоз Mycoplasma canis Mycoplasma felis, Mycoplasma gateae), Герпесвирус собак (Canine Herpesvirus), Бордетеллез (Bordetella bronchiseptica), Аденовироз собак (Аденовирус 2 типа CAV 2)) | + | 2500 |
Респираторный профиль для кошек (Вирусный ринотрахеит, Калицивироз кошек, Бордетеллез, Микоплазмоз кошек, Хламидиоз) | 3100 | |
Диарея собаки/кошки (Сальмонеллез (Salmonella spp.), Парвовирусный энтерит (Canine рarvovirus), Панлейкопения кошек (FPV), Криптоспоридии (Cryptosporidium spp.), Коронавирусный энтерит (CCoV 1 FCoV), Клостридиоз (Clostridium difficile/ Clostridium perfringens), Кампилобактериоз (Campylobacter spp.), Лямблиоз (Giardia lamblia spp.)) | 4700 | |
Стоматологический профиль кошек (вирус иммунодефицита (FIV, обнаружение провирусной ДНК), вирус лейкемии (FeLV, обнаружение провирусной ДНК), калицивирус (FCV), бартонеллёз (Bartonalla spp.), вирусный ринотрахеит кошек (вирус кошачьего герпеса, FHV-1)) | + | 3200 |
Хронические вирусные инфекции у кошек вирус иммунодефицита (FIV, обнаружение провирусной ДНК), Лейкемия кошек (РНК-FeLV)) | 1100 |
Наименование услуг | Материалы | Цена (₽) |
Исследование клеща (Анаплазма (Anaplasma phagocytophilum и Anaplasma platys, дифференциальная диагностика), Бабезия (Babesia spp.), Эрлихия (Ehrlichia canis), Боррелия (Borrelia burgdorferi sensu lato), Гепатозооноз (Hepatozoon canis)) | 2450 | |
Анаплазмоз (Anaplasma Phagocytophilum/ Anaplasma platys) | 700 | |
Бартонеллез (Bartonella spp.) | 700 | |
Бабезиоз (пироплазмоз) (Babesia spp.) | 700 | |
Боррелиоз (болезнь Лайма) (Borrelia burgdorferi sensulato) | 1300 | |
Гепатозооноз (Hepatozoon canis) | 700 | |
Эрлихиоз (E. canis) | 1300 |
* — Стоимость…
Москва, ул. Вавилова д.68 к2
+7 499-288-8086
info@arhimed.vet